年間休日133日以上!残業ほぼなし◎毎年5,000円昇給あり♪
充実した福利厚生としっかりとした教育体制が自慢!

【充実した福利厚生】
建康保険・厚生年金完備、
年間の休暇取得日数は133日(有給休暇の10日を含みます)
日曜・祝日勤務はなく
常時19時までの診療(最終受付18時30分)
★全て法人が費用負担する
年1回の海外研修(旅行)と
年間を通して各種イベントあり
〇しっかりとした教育制度もございます。
☆年1度、グループ内の全スタッフで海外旅行に行きます。(3泊4日・費用は全額法人負担)
2014:ハワイ、2015:プーケット、2016:パタヤ、2017:セブ島、2018 : 香港・マカオ、2019 : グアム
募集要項
医院名 | 八王子みなみ@歯科 |
---|---|
募集職種 | 歯科衛生士 |
勤務形態 | 常勤(正社員) |
応募条件 | 歯科衛生士の資格をお持ちの方 |
勤務地 | 東京都八王子市大船町1009 |
アクセス | 八王子みなみ野駅から車で10分 |
勤務時間 | 平日 AM9:30~12:00、PM14:00~19:00(休憩2時間) 日曜 AM9:30~12:00 、PM13:00~18:00(休憩1時間) 残業時間月平均 5時間程度(実績) 基本的には9:00迄に出社頂き、9:15〜9:30は準備、12:00〜12:15は片付けになります(計8時間) |
休日 | 週休2日(月~日で週休5日勤務)・ 祝祭日休み 有給休暇:10日(うち計画付与5日) 年末年始・夏季休暇 : 概ね10〜12日間 |
給与 | 月給制 月給 27.7万円~(固定残業代を含まない)★前職給料を考慮いたします。 ★意欲と力量により随時昇級も可能です。 賞与: 夏は基本給の1ヶ月分(7月給与と合算支給)、冬は基本給の1.5ヶ月分(12月給与と合算支給) 昇級: 年1回5000円昇級(4月) |
交通費 | 通勤手当(全額支給) |
待遇・福利厚生 | ☆年1度、グループ内の全スタッフで海外旅行に行きます。(3泊4日・費用は全額法人負担) 教育研修制度:あり 社内研修制度,社外研修への参加補助(費用),資格取得支援制度 引っ越し費用(上限50,000円) 退職金制度あり 資格取得支援あり 車・バイク通勤OK 年1回の健康診断 |
備考 | 診療科目 : 歯科、矯正歯科、小児歯科、歯科口腔外科 平均患者数 : 1日あたり約50人 |
求人・採用担当 | ジョブ・デンタル 担当:石田 |
選考プロセス | 面接/見学 |
企業情報
紹介会社名 | デンタルサポート株式会社 |
---|---|
住所 | 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3 幕張テクノガーデンD棟17階 |
HP | https://www.dentalsupport.co.jp/ |